Daniel Albarracín
Septiembre 2010
¿Hasta qué punto nos encontramos con un Estado del Bienestar?.
La tendencia en Europa hasta el comienzo de la crisis, en lo que supone el peso de prestaciones sociales, fue restrictiva. A partir de 2008 cambia la tendencia, por el peso del paro, hasta comienzos de 2010 donde se imponen recortes sociales. El gasto en desempleo en España en 2010 se modera pues parte de los desempleados ya no cuentan con prestación, y, si acaso, sólo obtienen subsidio.
Gasto en prestaciones sociales (y otras transferencias afines) públicas (%PIB) | |||||
| 1998 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 |
UE-27 | 16,1 | 15,5 | 15,1 | 15,4 | 17,1 |
UE-25 | 16,2 | 15,5 | 15,2 | 15,4 | 17,1 |
Área Euro 15 | 16,7 | 16,2 | 15,9 | 16,1 | 17,7 |
Alemania | 18,6 | 18,4 | 17,2 | 16,9 | 18,4 |
Irlanda | 9,6 | 7,8 | 10,3 | 11,9 | 15,3 |
Grecia | 14,1 | 14,8 | 17,6 | 18,8 | 20,6 |
ESPAÑA | 12,5 | 12 | 11,6 | 12,4 | 14,6 |
Francia | 17,7 | 17,1 | 17,4 | 17,6 | 18,8 |
Italia | 16,7 | 16,4 | 17,1 | 17,7 | 19,2 |
Holanda | 12,7 | 11,3 | 10,4 | 10,4 | 11,6 |
Reino Unido | 13,4 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 15,1 |
Islandia | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 8,2 |
Fuente: Eurostat |
Si nos referimos estrictamente a gastos de protección social la tendencia es similar, una tendencia restrictiva desde los años 90, que con la crisis, por los amortiguadores automáticos, cambia de tendencia para asistir a colectivos en crecientes situaciones vulnerables. La brecha con la UE, en 2006, era de 5,7% puntos del PIB.
Gasto Total en Protección Social. Porcentaje del PIB. Países de la UE-27, 1990-2007 | ||||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Alemania | 20,8 | 22 | 21,9 | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 22,1 | 22,4 | 22 | 21,9 | 21,2 |
España | 14,7 | 14,5 | 14,1 | 13,6 | 13,3 | 13 | 12,8 | 13 | 12,9 | 13 | 12,9 | 12,8 |
Estonia | 11,9 | 11,6 | 10,8 | 10,9 | 12 | 10,8 | 10,2 | 10 | 9,9 | 10,3 | 9,8 | 9,5 |
Francia | 22,3 | 22,2 | 22,2 | 21,8 | 21,7 | 21,2 | 21,1 | 21,4 | 21,9 | 22,2 | 22,3 | 22,3 |
Grecia | 15,3 | 15,6 | 15,8 | 16 | 16,3 | 17 | 17,1 | 17,3 | 17,8 | 17,4 | 17,5 | 17,9 |
Irlanda | 12,6 | 11,6 | 10,6 | 9,8 | 10,6 | 8,3 | 8,6 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,7 |
Italia | 18,3 | 17,6 | 18 | 17,7 | 17,9 | 17,5 | 17,4 | 17,7 | 18 | 18 | 18,1 | 18,2 |
Polonia | : | : | : | : | : | : | : | 18,5 | 18,8 | 17,6 | 17 | 16,9 |
Portugal | 12,1 | 12,2 | 12 | 12,1 | 12 | 12,5 | 12,9 | 13,5 | 14,6 | 15,1 | 15,7 | 16 |
Reino Unido | 17,4 | 16,7 | 16,2 | 15,6 | 15,2 | 15,1 | 15,5 | 15,6 | 15,9 | 15,6 | 15,7 | 15,4 |
Suecia | 26,6 | 25,6 | 24,4 | 23,1 | 23,5 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 24,3 | 23,9 | 23,4 | 22,7 |
EU-15 | 19,9 | 19,8 | 19,5 | 19 | 18,8 | 18,4 | 18,4 | 18,7 | 19,1 | 18,9 | 18,8 | 18,5 |
Fuente: Eurostat. Proporcionado por el Observatorio Social de España. : = dato no disponible |
¿En qué punto se sitúa España, desde lo público, de cara a cubrir estas necesidades de bienestar en comparación con Europa?. Pues manifiestamente muy por debajo que la media europea si utilizamos datos de relación de personal respecto a población adulta. Sólo 10,6 personas por cada 100 de entre 16 y 65 años, frente a las 15,2 de la UE, sólo mejorando la situación de Rumanía, Polonia o Grecia, como ejemplos, y cubriendo con mínimos a la población.
Porcentaje de población adulta (16 a 65 años), por sexo, que trabaja en sectores del Estado del Bienestar en países de la UE-27 en 2007 (Miles) | ||||
| Educación | Salud y trabajo social | Otras actividades comunitarias, sociales, actividades de servicios personales | Total |
Alemania | 4,2 | 8,1 | 3,8 | 16,1 |
España | 3,7 | 4,1 | 2,8 | 10,6 |
Francia | 4,3 | 7,8 | 2,9 | 14,9 |
Grecia | 4,4 | 3,3 | 2,2 | 9,8 |
Irlanda | 4,8 | 7,5 | 3,6 | 15,8 |
Italia | 4,2 | 4,1 | 3,0 | 11,3 |
Polonia | 4,3 | 3,3 | 1,9 | 9,5 |
Portugal | 4,4 | 4,8 | 2,3 | 11,5 |
Reino Unido | 6,5 | 8,7 | 4,1 | 19,3 |
Rumanía | 2,7 | 2,5 | 1,4 | 6,7 |
Suecia | 8,4 | 12,4 | 4,1 | 24,8 |
UE-15 | 4,7 | 7,2 | 3,3 | 15,2 |
UE-25 | 4,7 | 6,6 | 3,2 | 14,5 |
UE-27 | 4,6 | 6,4 | 3,1 | 14,0 |
Fuente: OSE en base a Eurostat
En términos temporales el gasto social absoluto por habitante, en diferentes capítulos sociales, se ha incrementado, lo que es un síntoma del aumento del nivel de vida media, pero el reparto del incremento de la renta y producción ha sido desigual, porque el PIB ha crecido en mucha mayor medida que estas partidas. Como vemos, algunas partidas como la vivienda siguen encontrándose en niveles ínfimos.
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España
No hay comentarios:
Publicar un comentario