¿Cómo valorar la descentralización de las Administraciones públicas?
Uno de los fenómenos más importantes para comprender las tendencias del sector público español es la descentralización de las políticas públicas –en paralelo al traslado de competencias a la UE-. Esta dinámica, justificada por algunos como una fórmula de acercamiento de las políticas públicas y la gestión a la ciudadanía en cada territorio, en cambio han contribuido a cierta descoordinación y asimetría en diferentes capítulos. Además, en una dinámica de globalización económica, donde los territorios han perseguido atraer inversiones, se ha jugado una lógica de competitividad que, en materia pública, ha contribuido a devaluar su capacidad recaudatoria y, por tanto, de provisión de servicios, inversión y creación de empleo. La razón ha sido que se ha intentado brindar condiciones de inversión más baratas, desfiscalizadas o subvencionadas, para atraer al capital, lo que ha venido erosionando la disponibilidad de recursos para proveer servicios, y una perspectiva muy localista y menos integrada en las políticas públicas.
Porcentaje del PIB en gasto público por Comunidad Autónoma. Miles de euros y porcentaje del PIB, 2002-2006 | ||
| Porcentaje del PIB 2002 | Porcentaje del PIB 2006 |
Andalucía | 19,70 | 19,91 |
Aragón | 13,86 | 15,55 |
Asturias | 17,64 | 17,87 |
Baleares | 8,34 | 12,14 |
Canarias | 15,28 | 16,56 |
Cantabria | 15,27 | 16,54 |
Castilla y León | 17,16 | 17,80 |
Castilla La Mancha | 19,98 | 23,24 |
Cataluña | 12,08 | 13,85 |
Comunidad Valenciana | 12,49 | 12,72 |
Extremadura | 26,32 | 27,51 |
Galicia | 19,97 | 20,36 |
Madrid | 8,04 | 9,60 |
Murcia (R. de) | 13,86 | 14,90 |
Navarra (C. Foral de) | 20,60 | 22,46 |
País Vasco | 13,35 | 12,81 |
Rioja (La) | 13,33 | 15,91 |
Ceuta | 13,69 | 12,25 |
Melilla | 17,79 | 15,02 |
Fuente: Elaborado por el Observatorio Social de España, 3 de diciembre de 2008 |
| |
Datos de gasto: Ministerio de Economía y Hacienda Liquidación de los presupuestos de las Comunidades y Ciudades Autónomas, PIB: INE: Contabilidad Regional de España |
La necesidad de financiación se ha incrementado en todos estos años –salvo entre 2005 y 2007-, y a partir de 2008 la crisis ha profundizado mucho este capítulo, especialmente para la Adm.Central. La Seguridad Social sigue, no obstante, arrojando superávits.
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN %PIB | |||||
| Sector Público Global | Administración Central | CCAA | Corporaciones Locales | Adm. Seguridad Social |
1995 | -6,5 | -5,5 | -0,6 | 0 | -0,3 |
1996 | -4,9 | -3,8 | -0,6 | 0 | -0,4 |
1997 | -3,4 | -2,9 | -0,3 | 0 | -0,2 |
1998 | -3,2 | -2,6 | -0,4 | 0 | -0,3 |
1999 | -1,4 | -1,3 | -0,2 | 0 | 0,1 |
2000 | -1 | -1 | -0,5 | 0,1 | 0,5 |
2001 | -0,7 | -0,8 | -0,6 | 0 | 0,8 |
2002 | -0,5 | -0,7 | -0,5 | -0,1 | 0,8 |
2003 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,2 | 1 |
2004 | -0,4 | -1,3 | -0,1 | 0 | 1 |
2005 | 1 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | 1,1 |
2006 | 2 | 0,7 | 0 | 0,1 | 1,3 |
2007 | 1,9 | 1,1 | -0,2 | -0,3 | 1,3 |
2008 | -4,1 | -2,8 | -1,6 | -0,5 | 0,8 |
2009 | -11,2 | -9,4 | -2 | -0,5 | 0,8 |
Fuente: Banco de España |
El déficit público, o el superávit, se deriva a la acumulación o reducción del endeudamiento. Dentro de niveles bajos desde 1996 se había conseguido reducir drásticamente la deuda soberana, hasta el 36,2% en 2007, pero los años de crisis la han incrementado a los niveles de 2001, situándose en un 53,2% en 2009.
DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO %PIB SEGÚN PDE Y TIPO DE ADMINITRACIÓN | |||||
Datos de Diciembre | Administración Central | CCAA | Corporaciones Locales | Adm.Seguridad Social | Total |
1990 | 37,6 | 1,9 | 4,1 | 0,2 | 43,8 |
1991 | 37,3 | 2,7 | 4 | 0,6 | 44,6 |
1992 | 39,3 | 3,6 | 3,8 | 0,5 | 47,2 |
1993 | 49,9 | 4,6 | 4,2 | 0,5 | 59,2 |
1994 | 51,3 | 5,4 | 4,2 | 0,4 | 61,3 |
1995 | 52,7 | 6 | 4 | 0,6 | 63,3 |
1996 | 56,3 | 6,5 | 4 | 0,6 | 67,4 |
1997 | 55,2 | 6,8 | 3,6 | 0,5 | 66,1 |
1998 | 53,5 | 6,7 | 3,6 | 0,3 | 64,1 |
1999 | 52,2 | 6,5 | 3,4 | 0,3 | 62,4 |
2000 | 49,6 | 6,3 | 3,1 | 0,3 | 59,3 |
2001 | 45,9 | 6,4 | 3 | 0,2 | 55,5 |
2002 | 43 | 6,4 | 3 | 0,2 | 52,6 |
2003 | 39,4 | 6,3 | 2,9 | 0,2 | 48,8 |
2004 | 37 | 6,2 | 2,9 | 0,1 | 46,2 |
2005 | 33,8 | 6,3 | 2,8 | 0,1 | 43 |
2006 | 30,8 | 5,9 | 2,8 | 0,1 | 39,6 |
2007 | 27,7 | 5,7 | 2,8 | 0 | 36,2 |
2008 | 30,5 | 6,3 | 2,9 | 0 | 39,7 |
2009 | 41,7 | 8,2 | 3,3 | 0 | 53,2 |
Fuente: Banco de España
Un modelo más solidario, redistributivo y fortalecedor de lo público, propondría una centralización de muchas competencias –recaudación, sanidad, educación, infraestructuras, inversión, políticas de empleo, etc…-, incluso a escala supranacional, desde una perspectiva internacionalista, que, acompañados de una iniciativa pública más protagonista y redistribuidora –con empresas y servicios públicos, inversión y creación de empleo, así como de regulación y gobierno de los mercados y las grandes corporaciones privadas-, pudiera también adaptarse a cada territorio, región, nación o pueblo con sistemas desconcentrados de gestión y aplicación de cada gasto, sin impedir la plena soberanía en políticas concernientes a identidad, cultura o lengua, o en ciertas materias educativas idiosincrásicas, no incompatibles con una imprescindible solidaridad interterritorial a escala global y el derecho a la autodeterminación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario