Daniel Albarracín
Marzo 2011
La economía española está padeciendo una crisis de destrucción de ocupación (cuenta propia y ajena) que supera de largo la de los años de la reestructuración industrial y la crisis del 93. Entre 2008 y 2010[1] se han destruido más de 1,8 millones de empleos equivalentes a tiempo completo (entre 1977 y 1985 se perdieron unos 1,3 millones; entre 1991 y 1994 se perdieron 0,8 millones de empleos aproximadamente). Recordemos que esto ha sucedido tras una intensa creación de ocupación entre 1995 y 2007, que en parte tuvo bastante de burbuja.
Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE. Leer de derecha a izquierda
La tasa de paro, aún cuando no se han rebasado los record de porcentajes históricos del año 1994 (24%), sobrepasa su dimensión en términos absolutos alcanzando los 4,7 millones de parados. En 2010 se ha reducido el ritmo de esta nefasta tendencia pero aún se sigue destruyendo empleo.
Miles de personas paradas | IV Trimestre | Aumento de las personas desempleadas | ||
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010-2008 |
Economía española | 4.696,6 | 4.326,5 | 3.207,9 | 1.488,7 |
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 300,7 | 333,8 | 275,2 | 25,5 |
I Hostelería | 296,2 | 282,2 | 230,9 | 65,3 |
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, EPA. Nota: El dato de paro en base a la EPA subestima su dimensión, al no poder clasificar por rama de actividad las personas sin empleo anterior y otras diferentes situaciones. Este dato debe entonces interpretarse simplemente como tendencia.
Por CC.AA., y sin poder diferenciar por rama –hay parados que no pueden adscribirse a un sector particular-, las tasas de paro han crecido a velocidades de vértigo en estos años de crisis, ascendiendo desde el 8,6% de 2007 al 20,3% de 2010. Se encuentran en niveles todavía más altos todavía Canarias, Andalucía y Murcia (también Melilla y Ceuta). Por el contrario, aún con tasas de paro elevadas en comparación con Europa, tiene niveles de paro mucho más moderados País Vasco –especialmente (10,8%)- y Navarra (11,6%). El colectivo inmigrante en España alcanza el 30,4% de tasa de paro y el colectivo femenino el 20,79%, por encima de la media.
Tasa de Paro por Comunidad Autónoma
| 2010TIV | 2009TIV | 2008TIV | 2007TIV |
Ambos sexos |
|
|
|
|
Total Nacional | 20,33 | 18,83 | 13,91 | 8,6 |
Andalucía | 28,35 | 26,33 | 21,78 | 13,99 |
Aragón | 16,06 | 13,29 | 9,57 | 5,09 |
Asturias, Principado de | 16,67 | 14,24 | 9,95 | 8,12 |
Balears, Illes | 22,23 | 19,54 | 12,32 | 9,01 |
Canarias | 28,96 | 26,91 | 21,18 | 11,02 |
Cantabria | 14,93 | 12,63 | 8,9 | 4,63 |
Castilla y León | 15,78 | 14,15 | 11,22 | 6,99 |
Castilla - La Mancha | 21,33 | 19,23 | 14,9 | 7,95 |
Cataluña | 17,98 | 17,01 | 11,82 | 6,63 |
Comunitat Valenciana | 22,91 | 22,56 | 14,85 | 9,03 |
Extremadura | 23,9 | 21,26 | 17,96 | 14,65 |
Galicia | 15,69 | 12,88 | 9,74 | 7,47 |
Madrid, Comunidad de | 15,75 | 14,68 | 10,15 | 6,38 |
Murcia, Región de | 24,98 | 22,47 | 15,53 | 8,27 |
Navarra, Comunidad Foral de | 11,64 | 10,53 | 8,12 | 4,27 |
País Vasco | 10,89 | 11,75 | 8,32 | 5,73 |
Rioja, La | 15,68 | 13,67 | 9,75 | 5,63 |
Ceuta | 24,82 | 24,57 | 16,32 | 19,15 |
Melilla | 26,06 | 21,68 | 16,87 | 17,52 |
Fuente: INE, EPA
En ausencia de previsión de crecimientos económicos vigorosos y políticas económicas expansivas el altísimo paro puede persistir durante bastantes años. Estamos ante una crisis del empleo muy profunda y con repercusiones muy rápidas en el volumen de población asalariada. Con las políticas recesivas puestas en marcha puede endurecerse o, cuanto menos, enquistarse. En este periodo recesivo, entre 2007 y 2010, se han perdido más de 1,5 millones de empleos (por cuenta ajena).
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España. Mirar de izquierda a derecha. 1977-2010. Leer de izquierda a derecha
La destrucción de empleo total (población asalariada) se concentra, tomando el periodo entre el IVT de 2008 y 2010, según la EPA, en un 40% en la construcción. A su vez un 25,5% del empleo perdido total lo ha sido en la industria manufacturera, el 10,9% en el sector de comercio y el 4,5% en la Hostelería. Apenas el sector público ha podido crear empleo en este periodo. En total en los últimos dos años (2008-2010) prácticamente un millón de empleos de personas por cuenta ajena menos. Es decir, una media de medio millón de empleos perdidos por año desde 2007, cuando se inauguró esta crisis.
Población Asalariada. Miles de Personas. Ramas de Actividad. Datos de IV Trimestre. | 2010TIV | 2009TIV | 2008TIV | Diferencia 2010-2008 |
TOTAL | 15314,2 | 15492,6 | 16308,2 | -994 |
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 458,6 | 425,7 | 432 | 26,6 |
B Industrias extractivas | 44,8 | 44,6 | 44,3 | 0,5 |
C Industria manufacturera | 2113,6 | 2126,9 | 2428,8 | -315,2 |
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 80,8 | 78,7 | 75,8 | 5 |
E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 112,4 | 117,2 | 123,7 | -11,3 |
F Construcción | 1163,8 | 1370,4 | 1662,2 | -498,4 |
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 2176,4 | 2182,2 | 2311 | -134,6 |
H Transporte y almacenamiento | 755,1 | 758,8 | 805,3 | -50,2 |
I Hostelería | 1005 | 1042,7 | 1061,2 | -56,2 |
J Información y comunicaciones | 441 | 444,6 | 483,5 | -42,5 |
K Actividades financieras y de seguros | 410,4 | 442,1 | 439,3 | -28,9 |
L Actividades inmobiliarias | 50,2 | 49,9 | 63,4 | -13,2 |
M Actividades profesionales, científicas y técnicas | 557,8 | 553,4 | 555,4 | 2,4 |
N Actividades administrativas y servicios auxiliares | 829,3 | 822,7 | 859 | -29,7 |
O Administración Pública y defensa; Seguridad social obligatoria | 1435,7 | 1383,5 | 1315,7 | 120 |
P Educación | 1136,2 | 1128,4 | 1118,4 | 17,8 |
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales | 1303,3 | 1253,1 | 1238,2 | 65,1 |
R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento | 266,3 | 249,6 | 264 | 2,3 |
S Otros servicios | 242,3 | 262,8 | 272,5 | -30,2 |
T Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio | 731,4 | 755,2 | 754,5 | -23,1 |
U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Elaboración propia a partir de EPA, INE
[1] Datos del II Trimestre de cada año, según la Contabilidad Trimestral Nacional de España, INE, que contempla a la población ocupada
No hay comentarios:
Publicar un comentario